Met 160 lm/W netto lichtopbrengst extreem energiezuinig. DEKRA gecertificeerd.
L90B50.
Met de Zero Waste trolley is verpakkingsafval verleden tijd.
Het aluminium koellichaam plus de leds van de ZIP moduul 60 zijn flink overgedimensioneerd en geeft het armatuur een uitmuntende warmtehuishouding.
Dankzij deze overdimensionering kunnen de leds op een lage stroom aangestuurd worden waardoor de systeemefficiëntie tot een onverslaanbare hoogte van 160 lumen per watt stijgt en de lange levensduur van 100.000 branduren (L90B50) gegarandeerd wordt.
Met de Tunable White uitvoering van de ZIP moduul 60 is de lichtkleur tussen de 2700K (warm wit) en 6500K (koel wit) te regelen door middel van een Human Centric Lighting lichtsturing.
Human Centric Lighting beïnvloedt het biologische ritme van een persoon en wordt gecreëerd door het in cyclus veranderen van de kleur en de intensiteit van het licht. Het licht wordt ingezet om het welzijn, het humeur en de gezondheid van de mens te ondersteunen.
Vega98® is het meest krachtige reflecterende oppervlak binnen de lichtindustrie. Het totale reflectievermogen is meer dan 98% binnen het zichtbare spectrum en waarborgt een uitstekende kleurweergave dankzij de dunne zilveren folie waarmee het geanodiseerd aluminium bedekt is.
Snij een reep van 45 mm van de 595x595 mm systeemplafond tegel af.
Leg de ZIP moduul 60 in het systeemplafond en sluit de voeding aan op het lichtnet.
Leg de systeemplafond tegel op de oplegrand van de ZIP moduul 60 en de plafondprofielen.
Inlegarmatuur voor een 60x60 cm systeemplafond voorzien van een Vega98® reflector. Met een netto lichtopbrengst van 160 lm/W is het ZIP moduul 60 armatuur extreem energiezuinig.
De ZIP moduul 60 is standaard voorzien van een driver met Constant Lumen Output functie. Hiermee wordt er nog meer energiezuinigheid verkregen.
Dankzij het overgedimensioneerde aluminium koellichaam en led lichtbron bedraagt de levensduur 100.000 branduren (L90B50).
De reflector is vervaardigd uit Vega98®, het meest krachtige reflecterende oppervlak binnen de lichtindustrie.
Uitvoering | |
---|---|
Fabricaat | Yuugn |
Type | ZIP moduul 60 - 3000K |
Land van herkomst | Nederland |
Eigenschappen | |
Kleurtemperatuur | 3000K |
Kleurweergave | CRI>80 (CRI>90 op aanvraag) |
Kleurconsistentie | 3 SDCM |
Stralingshoek | 60° |
Verblindingsfactor | UGR<19 (4H8H 70/50/20) |
Lichtbron | Samsung LM561B plus |
Netto systeemefficiëntie | 160 lm/W |
Netto lichtstroom | 2400 lumen |
Systeemvermogen | 15 watt |
Systeemlevensduur | >100.000 branduren (L90B50) |
Bereik omgevingstemperatuur | 0 tot +40 °C |
Montagevariant | Inlegarmatuur voor 60x60 cm systeemplafond |
Afmetingen | 590x45x38 mm (lxbxh) |
Gewicht | 1,2 kg |
Materiaal koellichaam | Aluminium EN AW-6063 T5, C-35 geannodiseerd |
Beschermingsgraad | IP20 |
Beschermingsklasse | II |
Energielabel | A++ |
Garantie | 7 jaar |
Uitvoering | |
---|---|
Fabricaat | Yuugn |
Type | ZIP moduul 60 - 4000K |
Land van herkomst | Nederland |
Eigenschappen | |
Kleurtemperatuur | 4000K |
Kleurweergave | CRI>80 (CRI>90 op aanvraag) |
Kleurconsistentie | 3 SDCM |
Stralingshoek | 60° |
Verblindingsfactor | UGR<19 (4H8H 70/50/20) |
Lichtbron | Samsung LM561B plus |
Netto systeemefficiëntie | 160 lm/W |
Netto lichtstroom | 2400 lumen |
Systeemvermogen | 15 watt |
Systeemlevensduur | >100.000 branduren (L90B50) |
Bereik omgevingstemperatuur | 0 tot +40 °C |
Montagevariant | Inlegarmatuur voor 60x60 cm systeemplafond |
Afmetingen | 590x45x38 mm (lxbxh) |
Gewicht | 1,2 kg |
Materiaal koellichaam | Aluminium EN AW-6063 T5, C-35 geannodiseerd |
Beschermingsgraad | IP20 |
Beschermingsklasse | II |
Energielabel | A++ |
Garantie | 7 jaar |
Uitvoering | |
---|---|
Fabricaat | Yuugn |
Type | ZIP moduul 60 - 2700-6500K |
Land van herkomst | Nederland |
Eigenschappen | |
Kleurtemperatuur | 2700-6500K |
Kleurweergave | CRI>80 (CRI>90 op aanvraag) |
Kleurconsistentie | 3 SDCM |
Stralingshoek | 60° |
Verblindingsfactor | UGR<19 (4H8H 70/50/20) |
Lichtbron | Samsung LM561B plus |
Netto systeemefficiëntie | 160 lm/W |
Netto lichtstroom | 2400 lumen |
Systeemvermogen | 15 watt |
Systeemlevensduur | >100.000 branduren (L90B50) |
Bereik omgevingstemperatuur | 0 tot +40 °C |
Montagevariant | Inlegarmatuur voor 60x60 cm systeemplafond |
Afmetingen | 590x45x38 mm (lxbxh) |
Gewicht | 1,2 kg |
Materiaal koellichaam | Aluminium EN AW-6063 T5, C-35 geannodiseerd |
Beschermingsgraad | IP20 |
Beschermingsklasse | II |
Energielabel | A++ |
Garantie | 7 jaar |
Uitvoering | |
---|---|
Fabricaat | Helvar |
Type | LC35SE-DA-350-850 |
Land van oorsprong | Finland |
Omschrijving | |
Dali-2 gecertificeerd, 1-100 % dimbereik. Amplitude dimming voor de hoogste kwaliteit licht, voldoet aan de IEEE 1789 aanbeveling. Geschikt voor flikkervrije camera opnamen. NFC technologie voor draadloos programmeren. Flikkervrij licht, voldoet aan de IEEE 1789 aanbeveling. Constant Lumen Output (CLO) functie tot 100.000 uur. Real time monitoren van het energieverbruik. Geschikt voor gelijkspanning. |
|
Eigenschappen | |
Ingangsspanning | 220–240 V, 0 / 50–60 Hz |
AC voltage bereik | 198–264 VAC |
DC voltage bereik | 176-280 VDC |
DC opstart voltage | >190 VDC |
Ingangsfrequentie | 0 / 50–60 Hz |
Stand-by verbruik | <0.5 W |
THD bij vol vermogen | <12 % |
Uitgangsstroom | 350 mA |
Nauwkeurigheid | ±5 % |
Ripple | <1 % bij ≤ 120 Hz |
Forward voltage | 25-54 V |
Power factor bij vol vermogen | >0.93 |
Efficiëntie bij vol vermogen | 85% |
Bereik omgevingstemperatuur | –25 tot +50 °C |
Maximum toegestane temperatuur tc punt | 80 °C |
Levensduur (90% survival rate) | 100.000 uur, bij tc = 70 °C 70.000 uur, bij tc = 75 °C 50.000 uur, bij tc = 80 °C |
Uitvoering | |
---|---|
Fabricaat | Helvar |
Type | LC25-FD-350-700 |
Land van oorsprong | Finland |
Omschrijving | |
Hybrid Dimming technologie voor hoge kwaliteit licht. Geschikt voor flikkervrije camera opnamen. Flikkervrij licht, voldoet aan de IEEE 1789 aanbeveling. Constant Lumen Output (CLO) functie tot 100.000 uur. Uitgebreide data verzameling via Freedom Interface, inclusief real time monitoren van het energieverbruik. Geschikt voor gelijkspanning. |
|
Eigenschappen | |
Ingangsspanning | 220–240 V, 0 / 50–60 Hz |
AC voltage bereik | 198–264 VAC |
DC voltage bereik | 176-280 VDC |
DC opstart voltage | >190 VDC |
Ingangsfrequentie | 0 / 50–60 Hz |
Stand-by verbruik | <0.5 W |
THD bij vol vermogen | <12 % |
Uitgangsstroom | 350 mA |
Nauwkeurigheid | ±5 % |
Ripple | <2 % bij ≤ 120 Hz |
Forward voltage | 9-48 V |
Power factor bij vol vermogen | >0.91 |
Efficiëntie bij vol vermogen | 86% |
Bereik omgevingstemperatuur | –25 tot +50 °C |
Maximum toegestane temperatuur tc punt | 75 °C |
Levensduur (90% survival rate) | 100.000 uur, bij tc = 65 °C 70.000 uur, bij tc = 70 °C 50.000 uur, bij tc = 75 °C |
Uitvoering | |
---|---|
Fabricaat | Helvar |
Type | LC45iC-DA-100-900 |
Land van oorsprong | Finland |
Omschrijving | |
Dali Type 8 compatible. Amplitude dimming voor de hoogste kwaliteit licht, voldoet aan de IEEE 1789 aanbeveling. Geschikt voor flikkervrije camera opnamen. NFC technologie voor draadloos programmeren. Flikkervrij licht, voldoet aan de IEEE 1789 aanbeveling. Constant Lumen Output (CLO) functie tot 100.000 uur. Real time monitoren van het energieverbruik. Geschikt voor gelijkspanning. |
|
Eigenschappen | |
Ingangsspanning | 220–240 V, 0 / 50–60 Hz |
AC voltage bereik | 198–264 VAC |
DC voltage bereik | 176-280 VDC |
DC opstart voltage | >190 VDC |
Ingangsfrequentie | 0 / 50–60 Hz |
Stand-by verbruik | <0.5 W |
THD bij vol vermogen | <15 % |
Uitgangsstroom | 350 mA |
Nauwkeurigheid | ±5 % |
Ripple | <1 % bij ≤ 120 Hz |
Forward voltage | 12-50 V |
Power factor bij vol vermogen | >0.89 |
Efficiëntie bij vol vermogen | 83% |
Bereik omgevingstemperatuur | –25 tot +50 °C |
Maximum toegestane temperatuur tc punt | 75 °C |
Levensduur (90% survival rate) | 100.000 uur, bij tc = 65 °C 70.000 uur, bij tc = 70 °C 50.000 uur, bij tc = 75 °C |
Denk aan het milieu en kies voor de retourneerbare Zero Waste trolley.
Gerecycled karton, maximaal 6 stuks ZIP moduul 60 armaturen per verpakking.
Maximaal 96 stuks ZIP moduul 60 armaturen per Zero Waste trolly.